Может, кому пригодится:

Код:
Экспа для каждого левела и джоба, для нормал и эдвенс классов. 

Base EXP Character 
Lv      Normal         Advance Class 
2           9             10 
3           16            18 
4           25            28 
5           36            40 
6           77            85 
7          112           123 
8          153           168 
9          200           220 
10         253           278 
11         320           400 
12         385           481 
13         490           613 
14         585           731 
15         700           875 
16         830         1,038 
17         970         1,213 
18       1,120         1,400 
19       1,260         1,575 
20       1,420         1,775 
21       1,620         2,268 
22       1,860         2,604 
23       1,990         2,786 
24       2,240         3,136 
25       2,504         3,506 
26       2,950         4,130 
27       3,426         4,796 
28       3,934         5,508 
29       4,474         6,264 
30       6,889         9,645 
31       7,995        12,392 
32       9,174        14,220 
33      10,425        16,159 
34      11,748        18,209 
35      13,967        21,649 
36      15,775        24,451 
37      17,678        27,401 
38      19,677        30,499 
39      21,773        33,748 
40      30,543        47,342 
41      34,212        58,160 
42      38,065        64,711 
43      42,102        71,573 
44      46,323        78,749 
45      53,026        90,144 
46      58,419        99,312 
47      64,041       108,870 
48      69,892       118,816 
49      75,973       129,154 
50     102,468       174,196 
51     115,254       213,220 
52     128,692       238,080 
53     142,784       264,150 
54     157,528       291,427 
55     178,184       329,640 
56     196,300       363,155 
57     215,198       398,116 
58     234,879       434,526 
59     255,341       472,381 
60     330,188       610,848 
61     365,914       731,828 
62     403,224       806,448 
63     442,116       884,232 
64     482,590       965,180 
65     536,948     1,073,896 
66     585,191     1,170,382 
67     635,278     1,270,556 
68     687,211     1,374,422 
69     740,988     1,481,976 
70     925,400     1,850,800 
71   1,473,746     3,389,616 
72   1,594,058     3,666,333 
73   1,718,928     3,953,534 
74   1,848,355     4,251,217 
75   1,982,340     4,559,382 
76   2,230,113     5,129,260 
77   2,386,162     5,488,173 
78   2,547,417     5,859,059 
79   2,713,878     6,241,919 
80   3,206,160     7,374,168 
81   3,681,024     9,570,662 
82   4,022,472    10,458,427 
83   4,377,024    11,380,262 
84   4,744,680    12,336,168 
85   5,125,440    13,326,144 
86   5,767,272    14,994,907 
87   6,204,000    16,130,400 
88   6,655,464    17,304,206 
89   7,121,664    18,516,326 
90   7,602,600    19,766,760 
91   9,738,720    29,216,160 
92  11,649,960    34,949,880 
93  13,643,520    40,930,560 
94  18,339,300    55,017,900 
95  23,836,800    71,510,400 
96  35,658,000   106,974,000 
97  48,687,000   146,061,000 
98  58,135,000   174,405,000 
99  99,999,999   299,999,997 

Job EXP Novice 
Lv       Normal       Advance Class 
2           10            11 
3           20            22 
4           28            31 
5           40            44 
6           91           100 
7          151           166 
8          205           226 
9          268           295 
10         340           374 

Job EXP Class 1st 
Lv        Normal      Advance Class 
2           30            60 
3           43            86 
4           58           116 
5           76           152 
6          116           232 
7          180           360 
8          220           440 
9          272           544 
10         336           672 
11         520         1,040 
12         604         1,208 
13         699         1,398 
14         802         1,604 
15         948         1,896 
16       1,125         2,250 
17       1,668         3,336 
18       1,937         3,874 
19       2,226         4,452 
20       3,040         6,080 
21       3,988         7,976 
22       5,564        11,128 
23       6,272        12,544 
24       7,021        14,042 
25       9,114        18,228 
26      11,473        28,683 
27      15,290        38,225 
28      16,891        42,228 
29      18,570        46,425 
30      23,229        58,073 
31      28,359        70,898 
32      36,478        91,195 
33      39,716        99,290 
34      43,088       107,720 
35      52,417       131,043 
36      62,495       156,238 
37      78,160       195,400 
38      84,175       210,438 
39      90,404       226,010 
40     107,611       269,028 
41     125,915       314,788 
42     153,941       384,853 
43     191,781       479,453 
44     204,351       510,878 
45     248,352       620,880 
46     286,212       715,530 
47     386,371       965,928 
48     409,795     1,024,488 
49     482,092     1,205,230 
50     509,596     1,273,990 

Job EXP Class 2nd 
Lv      Normal      Advance Class 
2          144           288 
3          184           368 
4          284           568 
5          348           696 
6          603         1,206 
7          887         1,774 
8        1,096         2,192 
9        1,598         3,196 
10       2,540         5,080 
11       3,676         7,352 
12       4,290         8,580 
13       4,946         9,892 
14       6,679        13,358 
15       9,492        18,984 
16      12,770        31,925 
17      14,344        35,860 
18      16,005        40,013 
19      20,642        51,605 
20      27,434        68,585 
21      35,108        87,770 
22      38,577        96,443 
23      42,206       105,515 
24      52,708       131,770 
25      66,971       167,428 
26      82,688       206,720 
27      89,544       223,860 
28      96,669       241,673 
29     117,821       294,553 
30     144,921       362,303 
31     174,201       479,053 
32     186,677       513,362 
33     199,584       548,856 
34     238,617       656,197 
35     286,366       787,507 
36     337,147       927,154 
37     358,435       985,696 
38     380,376     1,046,034 
39     447,685     1,231,134 
40     526,989     1,449,220 
41     610,246     1,678,177 
42     644,736     1,773,024 
43     793,535     2,380,605 
44     921,810     2,765,430 
45   1,106,758     3,320,274 
46   1,260,955     3,782,865 
47   1,487,304     4,461,912 
48   1,557,657     4,672,971 
49   1,990,632     5,971,896 
50   2,083,386     6,250,158 
51           -     6,875,174 
52           -     7,562,652 
53           -     8,318,960 
54           -     9,150,856 
55           -    10,065,942 
56           -    11,877,812 
57           -    14,015,818 
58           -    16,538,655 
59           -    19,515,624 
60           -    23,028,437 
61           -    28,094,693 
62           -    34,275,525 
63           -    41,816,141 
64           -    51,015,692 
65           -    62,239,144 
66           -    79,666,104 
67           -   101,672,614 
68           -   130,524,946 
69           -   167,071,930 
70           -   213,852,071
Код:
Для гильдий

Guild Exp

Lev EXP 
  1      2000000    
  2      4000000    
  3      8000000    
  4      14000000    
  5      22000000    
  6      32000000    
  7      44000000    
  8      58000000    
  9      74000000    
  10      92000000    
  11      112000000    
  12      134000000    
  13      158000000    
  14      184000000    
  15      212000000    
  16      242000000    
  17      274000000    
  18      308000000    
  19      344000000    
  20      382000000    
  21      422000000    
  22      464000000    
  23      508000000    
  24      554000000    
  25      602000000    
  26      652000000    
  27      704000000    
  28      758000000    
  29      814000000    
  30      872000000    
  31      932000000    
  32      994000000    
  33      1058000000    
  34      1124000000    
  35      1192000000    
  36      1262000000    
  37      1334000000    
  38      1408000000    
  39      1484000000    
  40      1562000000    
  41      1642000000    
  42      1724000000    
  43      1808000000    
  44      1894000000    
  45      1999999999    
  46      1999999999    
  47      1999999999    
  48      1999999999    
  49      1999999999    
  50      0